1 Môn cờ tướng cờ vua | ||
Họ và tên | Đơn vị | Kết quả |
Cờ tường - nam | ||
Phạm Thế Nhân | CĐCS Trường Đại học KHTN | Giải nhất |
Trương Văn Bảy | CĐCS TT GDQP và AN | Giải nhì |
Huỳnh Văn Bé | CĐCS Trường PTNK | Giải ba |
Cờ tường – nữ | ||
Đoàn Thị Anh Vũ | CĐCS Trường Đại học KHTN | Giải nhất |
Nguyễn Thị Quỳnh Như | CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM | Giải nhì |
Lại Ngọc Hải Âu | CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM | Giải ba |
Cờ vua - nam | ||
Phan Đình Thế Duy | CĐCS Trường Đại học Bách khoa | Giải nhất |
Nguyễn Hội Nghĩa | CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM | Giải nhì |
Đinh Tùng Anh | CĐCS Trường Đại học Quốc tế | Giải ba |
Cờ vua – nữ | ||
Bùi Thị Hương | CĐCS Trường Đại học Quốc tế | Giải nhất |
Nguyễn Thị Kiêm Ái | CĐCS Trường Đại học KHTN | Giải nhì |
Võ Thị Khánh Mỹ | CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM | Giải ba |
2. Môn bóng bàn | ||
Họ và tên | Đơn vị | Kết quả |
Đơn nam <40 | ||
Phạm Thanh Trà | CĐCS Trường Đại học Bách khoa | Giải nhất |
Nguyễn Hữu Đăng Khoa | CĐCS Trường Đại học Quốc tế | Giải nhì |
Trần Ngọc Hoà | CĐCS Trung tâm GDQP và AN | Giải ba |
Hồ Phạm Anh Vũ | CĐCS Trường Đại học KHTN | Giải ba |
Đôi nam | ||
Trần Ngọc Hoà | CĐCS Trung tâm GDQP và AN | Giải nhất |
Nguyễn Văn Hoài | ||
La Minh Tuấn | CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM | Giải nhì |
Nguyễn Đăng Hoàng | ||
Nguyễn Xuân Khá | CĐCS Trường Đại học Bách khoa | Giải ba |
Lê Quang Khôi | ||
Hồ Phạm Anh Vũ | CĐCS Trường Đại học KHTN | Giải ba |
Trần Việt Cường | ||
3. Môn cầu lông: | ||
Họ và tên | Đơn vị | Kết quả |
Đơn nam | ||
Phạm Đào Võ Nhật Quang | CĐCS Trường Đại học KHTN | Giải nhất |
Mai Trần Tuấn Sơn | CĐCS Trường Đại học Bách khoa | Giải nhì |
Trần Anh Tuấn | CĐCS Trường Đại học KHTN | Giải ba |
Phạm Ngô Công Tín | CĐCS Viện MT và TN | Giải ba |
Đơn nữ <40 | ||
Đặng Nguyễn Thiên Hương | CĐCS Trường Đại học KHXH & NV | Giải nhất |
Lê Hương Thủy | CĐCS Trường Đại học KHTN | Giải nhì |
Võ Thị Trọng Nhân | CĐCS Trường Đại học Bách khoa | Giải ba |
Nguyễn Thị Kiêm Ái | CĐCS Trường Đại học KHTN | Giải ba |
Đôi nữ | ||
Nguyễn Phương Nhã | CĐCS Viện MT và TN | Giải nhất |
Nguyễn Phương Bảo Trinh | ||
Lê Thị Thanh Mai | CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM | Giải nhì |
Lê Thị Thu Hà | ||
Phạm Thị Thuận | CĐCS Trường Đại học KHTN | Giải ba |
Lê Hương Thủy | ||
Đôi Nam nữ | ||
Phạm Đào Võ Nhật Quang | CĐCS Trường Đại học KHTN | Giải nhất |
Nguyễn Thị Kiêm Ái | ||
Nguyễn Thị Thu Thủy | CĐCS Trường Đại học Bách khoa | Giải nhì |
Đặng Ngọc Tuyền | ||
Võ Trọng Nhân | CĐCS Trường Đại học Bách khoa | Giải ba |
Mai Trần Tuấn Sơn | ||
Nguyễn Thoại Tâm | CĐCS Viện MT và TN | Giải ba |
Nguyễn Phương Bảo Trinh | ||
4. Môn quần vợt | ||
Họ và tên | Đơn vị | Kết quả |
Hà Thanh Tùng | CĐCS Trường Đại học Bách khoa | Giải nhất |
Nguyễn Minh Tâm | ||
Tăng Hữu Thủy | Liên quân DV&XTĐT và Ban QLDA | Giải nhì |
Trần Việt Thắng | ||
Hà Mạnh Hùng | CĐCS Trường Đại học Quốc tế | Giải ba |
Lê Văn Cảnh | ||
Trần Công Danh | CĐCS Trường Đại học KHTN | Giải ba |
Đoàn Ngọc Nhuận | ||
Hồ Phạm Anh Vũ | CĐCS Trường Đại học KHTN | Giải KK |
Phạm Tuấn Long | Giải KK | |
Phạm Văn Ngư | CĐCS Trường Đại học Bách khoa | Giải KK |
Đinh Công Thuật | Giải KK | |
Phạm Đức Trọng | CĐCS Trường Đại học KHXH & NV | Giải KK |
Phạm Minh Triết | Giải KK | |
Võ Hồng Hải | CĐCS Trường Đại học KHTN | Giải KK |
Lê Văn Lai | Giải KK | |
5. Việt dã | ||
Họ và tên | Đơn vị | Kết quả |
Nữ từ 40 tuổi - 49 tuổi | ||
Đỗ Thị Ngọc Bích | CĐCS Trường Đại học KHTN | Giải nhất |
Nguyễn Thị Huệ | CĐCS Trường Đại học KHXH & NV | Giải nhì |
Nguyễn Thị Thúy Nga | CĐCS Khu Công nghệ Phần mềm | Giải ba |
Trương Thị Hạnh | CĐCS Viện Môi trường và Tài nguyên | Giải ba |
Nam từ 40 tuổi - 49 tuổi | ||
Hồ Văn Bình | CĐCS Trường Đại học KHTN | Giải nhất |
Phùng Anh Kiệt | CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM | Giải nhì |
Cao Long Thọ | CĐCS Trung tâm QL KTX | Giải ba |
Đặng Bá Bính | CĐCS Trung tâm QL KTX | Giải ba |
Nam >50 tuổi | ||
Lê Hoàng Thiện | Giải nhất | |
Nguyễn Hồng Nga | CĐCS Trường Đại học KTL | Giải nhì |
Nguyễn Xuân Sơn | CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM | Giải ba |
Nguyễn Bảo Nguyên | CĐCS Trường Đại học KHTN | Giải ba |
6. Kéo co | ||
Đơn vị | Kết quả | |
Nữ | ||
CĐCS Trường Đại học KHTN | Giải nhất | |
CĐCS Trung tâm QL KTX | Giải nhì | |
CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM | Giải ba | |
CĐCS Viện Môi trường và Tài nguyên | Giải ba | |
Nam | ||
CĐCS Trường Đại học KTL | Giải nhất | |
CĐCS Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Giải nhì | |
CĐCS Trung tâm QL KTX | Giải ba | |
CĐCS Trường Đại học KHTN | Giải ba | |
Bóng đá fulsal lão tướng | ||
CĐCS Trường Đại học KHTN | Giải nhất | |
CĐCS Trường Đại học KHXH & NV | Giải nhì | |
CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM | Giải ba | |
Trần Nam Giao CĐCS Trường Đại học KHXH & NV |
Vua phá lưới |
Ý kiến bạn đọc