LỊCH THI ĐẤU
|
||||||||||||||
STT | NGÀY | GIỜ | BẢNG | SÂN | ĐỘI VS ĐỘI | KẾT QUẢ | ||||||||
|
07/9/2019 (THỨ 7) |
15g00 | A | 1 | AGRIBANK | Vs | TTTH | 6-1 | ||||||
|
16g00 | A | 1 | P.QTTB | Vs | LQ TOÁN-ĐC | 3-3 | |||||||
|
15g00 | B | 2 | VIÊT Á | Vs | K.CNTT | 2-1 | |||||||
|
16g00 | B | 2 | K.VL-VLKT | Vs | PHÒNG BAN | 8-2 | |||||||
|
08/9/2019 (CHỦ NHẬT) |
15g00 | A | 1 | LQ KHVL-VIỆN TBG-INOMAR | Vs | LQ TOÁN-ĐC | 2-4 | ||||||
|
16g00 | A | 1 | AGRIBANK | Vs | P.QTTB | 5-1 | |||||||
|
15g00 | B | 2 | PTNK | Vs | PHÒNG BAN | 4-9 | |||||||
|
16g00 | B | 2 | VIÊT Á | Vs | K.VL-VLKT | 4-6 | |||||||
|
14/9/2019 (THỨ 7) |
15g00 | A | 1 | TTTH | Vs | P.QTTB | 5-7 | ||||||
|
16g00 | A | 1 | LQ KHVL-VIỆN TBG-INOMAR | Vs | AGRIBANK | 1-5 | |||||||
|
15g00 | B | 2 | K.CNTT | Vs | K.VL-VLKT | 0-3 | |||||||
|
16g00 | B | 2 | VIÊT Á | Vs | PTNK | 6-2 | |||||||
|
15/9/2019 (CHỦ NHẬT) |
15g00 | A | 1 | LQ TOÁN-ĐC | Vs | AGRIBANK | 0-3 | ||||||
|
16g00 | A | 1 | TTTH | Vs | LQ KHVL-VIỆN TBG-INOMAR | 0-5 | |||||||
|
15g00 | B | 2 | VIÊT Á | Vs | PHÒNG BAN | 5-0 | |||||||
|
16g00 | B | 2 | K.CNTT | Vs | PTNK | 5-1 | |||||||
|
21/9/2019 (THỨ 7) |
15g00 | A | 1 | P.QTTB | Vs | LQ KHVL-VIỆN TBG-INOMAR | 2-1 | ||||||
|
16g00 | A | 1 | LQ TOÁN-ĐC | Vs | TTTH | 4-1 | |||||||
|
15g00 | B | 2 | PTNK | Vs | K.VL-VLKT | 0-5 | |||||||
|
16g00 | B | 2 | PHÒNG BAN | Vs | K.CNTT | 5-2 | |||||||
|
22/9/2019 (CHỦ NHẬT) |
15g00 | BK1 | 1 | AGRIBANK | - | VIỆT Á | 1-1 (PEN 3-2) | ||||||
|
16g00 | BK2 | 1 | LQ TOÁN-ĐC | - | K.VL-VLKT | 3-8 | |||||||
|
28/9/2019 (THỨ 7) |
15g00 | TRANH 3-4 | 1 | LQ TOÁN - ĐC | - | VIỆT Á | 9-2 | ||||||
|
16g00 | CHUNG KẾT | 1 | AGRIBANK | - | K.VL-VLKT | 1-1 (PEN 2-0 | |||||||
Ý kiến bạn đọc