STT | Họ và tên | MSCB | Đơn vị | Thời gian làm | Số câu đúng | Dự đoán | Hiệu số | Giải | |
1 | Lê Thị Thuận | 1457 | P.TTPCSHTT | ltthuan@hcmus.edu.vn | 12/5/2019 10:11:05 AM | 20/20 | 70 | 7 | Nhất |
2 | Nguyễn Thị Như Ngọc | 1617 | Khoa MT | ngtnngoc@hcmus.edu.vn | 12/5/2019 5:23:17 PM | 20/20 | 69 | 8 | Nhì |
3 | Hoàng Thị Phương Chi | 1222 | Khoa MT | htpchi@hcmus.edu.vn | 12/5/2019 5:35:29 PM | 20/20 | 85 | -8 | Ba |
4 | Lê Minh Thuận | PTN-TBG | thuanle@sci.edu.vn | 12/6/2019 9:21:42 AM | 20/20 | 69 | 8 | Ba | |
5 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 2699 | P.TTPCSHTT | ntthuyen@hcmus.edu.vn | 12/5/2019 9:33:20 AM | 20/20 | 86 | -9 | Khuyến khích |
6 | Trần Phúc Bảo | 2700 | P.TTPCSHTT | tpbao@hcmus.edu.vn | 12/5/2019 10:06:42 AM | 20/20 | 95 | -18 | Khuyến khích |
7 | Nguyễn Thị Quế Nam | 2703 | Khoa MT | ntqnam@hcmus.edu.vn | 12/5/2019 12:24:33 PM | 20/20 | 55 | 22 | Khuyến khích |
Ý kiến bạn đọc